Operations matrix
| Configuration* | Robot Mill | Robot Mill Advanced | Cutting 2D | Cutting 5D | Welding | Spraying / Painting | Additive Planar 3D | Additive Non-planar 5D | Robot Welding SE** | Robot | 
| Structure |  | |||||||||
| Setup stage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Part | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Copy of part | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Muliply Group | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Multichannel | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | 
| Lathe | ||||||||||
| Lathe facing | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | 
| OD Roughing | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | 
| ID Roughing | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | 
| OD Finishing | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | 
| ID Finishing | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | 
| OD Grooving | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | 
| ID Grooving | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | 
| Face grooving | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | 
| OD Adaptive turning | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | 
| OD Threading | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | 
| ID Threading | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | 
| Profile threading | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | 
| Lathe part-off | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | 
| Part-off with takeover | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | 
| Lathe hole machining | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | 
| Holes |  | |||||||||
| Hole machining | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  | ✓ | 
| FBM Mill | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  | ✓ | 
| 2D |  | |||||||||
| 2D contouring | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  | ✓ | 
| Engraving | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Pocketing | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.5D |  | |||||||||
| 2D contouring | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  | ✓ | 
| 3D entry |  | |||||||||
| Face milling | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Roughing waterline | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | 
| Finishing waterline | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | 
| Roughing plane | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | 
| Flat land | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Finishing plane | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | 
| Optimized plane | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Complex | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3D contouring | ✓ | ✓ |  | ✓ |  |  |  |  |  |  | 
| 3D/5D advanced |  | |||||||||
| Scallop | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Morph | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3D Helical | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5D Surfacing | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 6D contouring | ✓ | ✓ |  | ✓ |  |  |  |  |  |  | 
| Undercut waterline | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | 
| 5D by meshes | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Swarf |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5D Roughing waterline |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Impeller Machining |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4D rotary |  | |||||||||
| Rotary waterline | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Rotary roughing | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Rotary finishing | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Morph 4D*** | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4D Surfacing*** | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4D Contouring*** | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Rest machining |  | |||||||||
| Corners cleanup | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Pencil | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Chamfering | ✓ | ✓ |  | ✓ |  |  |  |  |  |  | 
| Cutting |  | |||||||||
| Jet cutting | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  | 
| Jet cutting 5D | ✓ | ✓ |  | ✓ |  |  |  |  |  |  | 
| Knife cutting 2D | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | 
| Knife cutting 6D | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | 
| Nesting | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | 
| Disc tool |  | |||||||||
| Disc roughing | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Disc cutting 2D | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | 
| Disc cutting 6D | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | 
| Additive |  | |||||||||
| Area cladding |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  | 
| Curve cladding |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  | 
| Cladding 3D |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  | 
| Planar slicing |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  | 
| Cladding 5D |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  | 
| Non-planar slicing |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  | 
| Welding |  | |||||||||
| Point welding |  |  |  |  | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 
| Welding 6D |  |  |  |  | ✓ |  |  |  | ✓ |  | 
| Spray |  | |||||||||
| Contour spraying |  |  |  |  |  | ✓ |  |  | X |  | 
| Surface spraying |  |  |  |  |  | ✓ |  |  | X |  | 
| Morph spraying |  |  |  |  |  | ✓ |  |  | X |  | 
| Rotary spraying |  |  |  |  |  | ✓ |  |  | X |  | 
| Auxiliary |  | |||||||||
| Group | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Auxiliary operation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| G-code based | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | 
| Move part |  | |||||||||
| Point Pick and place | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Probing |  | |||||||||
| Tool probing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Part probing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
✓ — included
○ — option (need additional license)
X — not available
* - configurations for robots can be combined in one license to obtain necessary set of operations
** - special edition, fixed non-expandable OEM configuration
*** - limited to generate up to 4-axis toolpath